注册 找回密码
搜索
查看: 881|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

复旦大学2009年各省市录取分数线

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-4-19 11:44:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 复旦大学创建于1905年,原名复旦公学,是中国人自主创办的第一所高等院校。学校现有一级学科国家重点学科:电子科学与技术、化学、基础医学、理论经济学、生物学、数学、物理学、新闻传播学、哲学、中国语言文学、中西医结合;二级学科国家重点学科:产业经济学、儿科学、耳鼻咽喉科学、妇产科学、国际关系、计算机软件与理论、金融学、历史地理学、流行病与卫生统计学、内科学(传染病,肾病,心血管病)、社会医学与卫生事业管理、神经病学、外科学、眼科学、药剂学、影像医学与核医学、政治学理论、中国近现代史、肿瘤学。2009年新增招生本科专业:核技术。

复旦大学2009年秋季高考录取分数线(分省市)

省市 一本批次 提前批次
100%录取线 扩招后最低录取线
文科 理科 文科 理科 文科 理科
上海 523分 523分     思想政治教育专业:516分
护理学专业:476分 思想政治教育专业:524分
护理学专业:470分
北京 609分 623分 607分 618分    
天津 600分 639分 596分 637分    
黑龙江 603分 658分   657分    
广东 664分 670分   668分    
山西 589分 626分   621分    
青海   600分   598分    
重庆 636分 671分 631分      
陕西 618分 653分 613分 651分    
辽宁 619分 657分        
湖南 620分 641分 620分 641分    
广西 609分 638分 608分      
吉林 607分 652分 607分 652分    
江西 579分 632分 579分 632分    
内蒙古   642分        
贵州 624分 626分 621分 625分    
宁夏 599分 614分 596分      
湖北 588分 654分 587分 651分    
新疆 591分 639分 589分 634分    
河南 599分 643分   637分    
海南 834分 827分 834分 826分    
四川 610分 613分 609分 613分    
云南 623分 642分 621分 641分    
甘肃 592.5分 644分 589分 640.5分    
河北 601分 660分        
浙江 673分 714分 673分 714分    
江苏 393分 412分   412分    
安徽 608分 671分 608分 671分    
福建 648分 667分   667分    




复旦大学2009年秋季高考录取分数线(上海市)

科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
文史 中国语言文学类 537 527 532
文史 俄语 525 525 525
文史 博物馆学 534 526 530
文史 历史学 528 525 526
文史 哲学类 532 524 527
文史 国际政治 532 529 530
文史 德语 534 524 529
文史 政治学与行政学 529 529 529
文史 新闻传播学类 538 534 535
文史 旅游管理 541 532 536
文史 日语 531 526 528
文史 朝鲜语 526 524 525
文史 法学 535 534 534
文史 法语 549 526 532
文史 社会学类 531 529 529
文史 经济学类 558 534 539
文史 翻译 544 530 533
文史 英语 533 524 528
文史 行政管理 532 532 532
文史 汇总 558 524 -
理工 临床医学 548 529 534
理工 俄语 532 527 529
理工 信息安全 538 532 534
理工 光信息科学与技术 527 527 527
理工 公共事业管理 538 536 537
理工 化学类 536 526 529
理工 哲学类 534 532 532
理工 国际政治 549 548 548
理工 工商管理类 557 545 551
理工 微电子学 537 528 530
理工 德语 531 529 530
理工 心理学 538 536 537
理工 数学类 553 534 541
理工 新闻传播学类 546 535 539
理工 旅游管理 536 532 534
理工 日语 532 532 532
理工 朝鲜语 527 526 526
理工 材料化学 531 528 529
理工 材料物理 535 532 533
理工 法语 549 535 541
理工 物理学 545 527 534
理工 环境科学 544 531 535
理工 理论与应用力学 528 528 528
理工 生物医学工程 528 527 527
理工 生物技术 536 534 535
理工 生物科学 538 526 531
理工 电子信息科学与技术 534 525 528
理工 电子科学与技术 534 527 530
理工 电气工程及其自动化 535 527 531
理工 社会学类 544 529 534
理工 管理科学与工程类 542 539 541
理工 经济学类 565 549 554
理工 统计学 554 540 545
理工 翻译 543 541 542
理工 英语 537 532 534
理工 药学 535 534 534
理工 行政管理 535 535 535
理工 计算机科学与技术 541 529 532
理工 软件工程 533 525 527
理工 通信工程 534 526 529
理工 预防医学 531 527 529
理工 飞行器设计与工程 536 535 535
理工 高分子材料与工程 537 535 536
理工 汇总 565 525 -
注:本统计含学校加分因素,仅供高考填报志愿参考。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关于都市网 | 服务条款 | 开放平台 | 广告服务 | 商务洽谈 | 都市网招聘 | 都市网公益 | 客服中心 | 网站导航 | 版权所有

手机版|小黑屋|Comsenz Inc.  

© 2001-2013 源码论坛 Inc.    Powered by Weekend Design Discuz! X3.2

GMT+8, 2024-11-16 08:40 , Processed in 0.350810 second(s), 40 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表